什么是端口
在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中,端口(Port)大致有兩種意思:
1、邏輯意義上的端口:一般是指TCP/IP協(xié)議中的端口,端口號的范圍從0到65535,比如用于瀏覽網(wǎng)頁服務(wù)的80端口,用于FTP服務(wù)的21端口等等。
2、是物理意義上的端口:比如,ADSL Modem、集線器、交換機(jī)、路由器用于連接其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的接口,如RJ-45端口、SC端口等等。
網(wǎng)絡(luò)端口的分類
按端口號可分為3大類:
1、公認(rèn)端口(Well-KnownPorts):范圍從0到1023
2、動態(tài)端口(Dynamic Ports):范圍從1024到65535
2.1、注冊端口(RegisteredPorts):從1024到49151
2.2、動態(tài)和/或私有端口(Dynamicand/orPrivatePorts):從49152到65535。
端口號大全
| 端口 | 說明 |
|---|---|
| 0 | 無效端口,通常用于分析操作系統(tǒng) |
| 1 | 傳輸控制協(xié)議端口服務(wù)多路開關(guān)選擇器 |
| 2 | 管理實用程序 |
| 3 | 壓縮進(jìn)程 |
| 5 | 遠(yuǎn)程作業(yè)登錄 |
| 7 | 回顯 |
| 9 | 丟棄 |
| 11 | 在線用戶 |
| 13 | 時間 |
| 17 | 每日引用 |
| 18 | 消息發(fā)送協(xié)議 |
| 19 | 字符發(fā)生器 |
| 20 | FTP文件傳輸協(xié)議(默認(rèn)數(shù)據(jù)口) |
| 21 | FTP文件傳輸協(xié)議(控制) |
| 22 | SSH遠(yuǎn)程登錄協(xié)議 |
| 23 | telnet(終端仿真協(xié)議),木馬Tiny Telnet Server開放此端口 |
| 24 | 預(yù)留給個人用郵件系統(tǒng) |
| 25 | SMTP服務(wù)器所開放的端口,用于發(fā)送郵件 |
| 27 | NSW 用戶系統(tǒng) FE |
| 29 | MSG ICP |
| 31 | MSG驗證,木馬Master Paradise、HackersParadise開放此端口 |
| 33 | 顯示支持協(xié)議 |
| 35 | 預(yù)留給個人打印機(jī)服務(wù) |
| 37 | 時間 |
| 38 | 路由訪問協(xié)議 |
| 39 | 資源定位協(xié)議 |
| 41 | 圖形 |
| 42 | 主機(jī)名服務(wù) |
| 43 | who is服務(wù) |
| 44 | MPM(消息處理模塊)標(biāo)志協(xié)議 |
| 45 | 消息處理模塊 |
| 46 | 消息處理模塊(默認(rèn)發(fā)送口) |
| 47 | NI FTP |
| 48 | 數(shù)碼音頻后臺服務(wù) |
| 49 | TACACS登錄主機(jī)協(xié)議 |
| 50 | 遠(yuǎn)程郵件檢查協(xié)議 |
| 51 | IMP(接口信息處理機(jī))邏輯地址維護(hù) |
| 52 | 施樂網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)時間協(xié)議 |
| 53 | dns域名服務(wù)器 |
| 54 | 施樂網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)票據(jù)交換 |
| 55 | ISI圖形語言 |
| 56 | 施樂網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)驗證 |
| 57 | 預(yù)留個人用終端訪問 |
| 58 | 施樂網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)郵件 |
| 59 | 預(yù)留個人文件服務(wù) |
| 60 | 未定義 |
| 61 | NI郵件 |
| 62 | 異步通訊適配器服務(wù) |
| 63 | whois++ |
| 64 | 通訊接口 |
| 65 | TACACS數(shù)據(jù)庫服務(wù) |
| 66 | Oracle SQL*NET |
| 67 | 引導(dǎo)程序協(xié)議服務(wù)端 |
| 68 | 引導(dǎo)程序協(xié)議客戶端 |
| 69 | 小型文件傳輸協(xié)議 |
| 70 | 信息檢索協(xié)議 |
| 71 | 遠(yuǎn)程作業(yè)服務(wù) |
| 72 | 遠(yuǎn)程作業(yè)服務(wù) |
| 73 | 遠(yuǎn)程作業(yè)服務(wù) |
| 74 | 遠(yuǎn)程作業(yè)服務(wù) |
| 75 | 預(yù)留給個人撥出服務(wù) |
| 76 | 分布式外部對象存儲 |
| 77 | 預(yù)留給個人遠(yuǎn)程作業(yè)輸入服務(wù) |
| 78 | 修正TCP |
| 79 | 查詢遠(yuǎn)程主機(jī)在線用戶等信息 |
| 80 | http,用于網(wǎng)頁瀏覽,木馬Executor開放此端口 |
| 81 | HOST2名稱服務(wù) |
| 82 | 傳輸實用程序 |
| 83 | 模塊化智能終端ML設(shè)備 |
| 84 | 公用追蹤設(shè)備 |
| 85 | 模塊化智能終端ML設(shè)備 |
| 86 | Micro Focus Cobol編程語言 |
| 87 | 預(yù)留給個人終端連接 |
| 88 | Kerberros安全認(rèn)證系統(tǒng) |
| 89 | SU/MIT telnet(終端仿真網(wǎng)關(guān)) |
| 90 | DNSIX 安全屬性標(biāo)記圖 |
| 91 | MIT Dover假脫機(jī) |
| 92 | 網(wǎng)絡(luò)打印協(xié)議 |
| 93 | 設(shè)備控制協(xié)議 |
| 94 | Tivoli對象調(diào)度 |
| 96 | DIXIE協(xié)議規(guī)范 |
| 97 | 快速遠(yuǎn)程虛擬文件協(xié)議 |
| 98 | TAC新聞協(xié)議 |
| 99 | 后門程序ncx99開放此端口 |
| 100 | 未知用途 |
| 101 | NIC 主機(jī)名稱服務(wù) |
| 102 | 消息傳輸代理 |
| 103 | Genesis 點對點傳輸網(wǎng)絡(luò) |
| 105 | 信箱名稱服務(wù) |
| 106 | 3COM-TSMUX開放端口 |
| 107 | 遠(yuǎn)程Telnet服務(wù) |
| 108 | SNA 網(wǎng)關(guān)訪問服務(wù) |
| 109 | POP2服務(wù)器開放此端口,用于接收郵件 |
| 110 | POP3服務(wù)器開放此端口,用于接收郵件 |
| 111 | SUN公司的RPC服務(wù)所有端口 |
| 112 | McIDAS 數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議 |
| 113 | 認(rèn)證服務(wù),用于鑒別TCP連接的用戶 |
| 114 | 音頻新聞多點服務(wù) |
| 115 | 簡單文件傳輸服務(wù) |
| 116 | ANSA REX 通知 |
| 117 | UUCP 路徑服務(wù) |
| 118 | SQL 服務(wù) |
| 119 | NEWS新聞組傳輸協(xié)議,承載USENET通信 |
| 121 | 木馬BO jammerkillahV開放端口 |
| 122 | SMAKY網(wǎng)絡(luò) |
| 123 | 網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議,蠕蟲病毒會利用,一般關(guān)閉 |
| 128 | GSS X許可認(rèn)證 |
| 129 | 密碼生成器協(xié)議 |
| 130 | Cisco軟件開放端口 |
| 131 | Cisco軟件開放端口 |
| 132 | Cisco軟件開放端口 |
| 133 | 統(tǒng)計服務(wù) |
| 134 | INGRES-網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
| 135 | DCOM服務(wù),沖擊波病毒利用,不能關(guān)閉 |
| 136 | 命名系統(tǒng) |
| 137 | NETBIOS協(xié)議應(yīng)用,為共享開放 |
| 138 | NETBIOS協(xié)議應(yīng)用,為共享開放 |
| 139 | NETBIOS協(xié)議應(yīng)用,為共享開放 |
| 140 | EMFIS數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 141 | EMFIS控制服務(wù) |
| 143 | Interim郵件訪問協(xié)議 |
| 144 | UMA軟件開放端口 |
| 145 | UAAC協(xié)議 |
| 149 | AED 512仿真服務(wù) |
| 150 | SQL(結(jié)構(gòu)化查詢語言)-網(wǎng)絡(luò) |
| 152 | 后臺文件傳輸協(xié)議 |
| 156 | SQL(結(jié)構(gòu)化查詢語言)服務(wù) |
| 158 | PC郵件服務(wù)器 |
| 159 | NSS-路由 |
| 160 | SGMP-陷阱 |
| 161 | 簡單網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議 |
| 162 | SNMP陷阱 |
| 163 | CMIP/TCP 管理 |
| 164 | CMIP/TCP 代理 |
| 166 | Sirius系統(tǒng) |
| 169 | 發(fā)送 |
| 170 | 網(wǎng)絡(luò)附言 |
| 177 | x顯示管理控制協(xié)議,入侵者通過它訪問X-windows操作臺 |
| 178 | NextStep Window 服務(wù) |
| 179 | 邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議 |
| 180 | 圖表 |
| 181 | 統(tǒng)一 |
| 184 | OC服務(wù)器 |
| 185 | 遠(yuǎn)程-KIS |
| 186 | KIS 協(xié)議 |
| 187 | 應(yīng)用通信接口 |
| 189 | 隊列文件傳輸 |
| 190 | 網(wǎng)關(guān)進(jìn)入控制協(xié)議 |
| 191 | Prospero 目錄服務(wù) |
| 192 | OSU 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視系統(tǒng) |
| 193 | Spider 遠(yuǎn)程控制協(xié)議 |
| 194 | 多線交談協(xié)議 |
| 197 | 目錄地址服務(wù) |
| 198 | 目錄地址服務(wù)監(jiān)視器 |
| 200 | IBM系統(tǒng)資源控制器 |
| 201 | AppleTalk(Mac機(jī)所用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議)路由保證 |
| 202 | AppleTalk(Mac機(jī)所用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議)Name Binding |
| 203 | AppleTalk(Mac機(jī)所用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議)未用端口 |
| 204 | AppleTalk(Mac機(jī)所用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議)回顯 |
| 205 | AppleTalk(Mac機(jī)所用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議)未用端口 |
| 206 | AppleTalk(Mac機(jī)所用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議)區(qū)信息 |
| 207 | AppleTalk(Mac機(jī)所用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議)未用端口 |
| 208 | AppleTalk(Mac機(jī)所用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議)未用端口 |
| 209 | 快速郵件傳輸協(xié)議 |
| 210 | ANSI(美國國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會)Z39.50 |
| 211 | Texas Instruments 914C/G終端 |
| 213 | IPX(以太網(wǎng)所用的協(xié)議) |
| 218 | Netix消息記錄協(xié)議 |
| 219 | Unisys ARPs |
| 220 | 交互郵件訪問協(xié)議 v3 |
| 223 | 證書分發(fā)中心 |
| 224 | masq撥號器 |
| 241 | 預(yù)留端口 (224-241) |
| 245 | 鏈接 |
| 246 | 顯示系統(tǒng)協(xié)議 |
| 257 | 安全電子交易系統(tǒng) |
| 258 | Yak Winsock 個人聊天 |
| 259 | 有效短程遙控 |
| 260 | 開放端口 |
| 261 | IIOP 基于TLS/SSL的命名服務(wù) |
| 266 | SCSI(小型計算機(jī)系統(tǒng)接口)on ST |
| 267 | Tobit David服務(wù)層 |
| 268 | Tobit David復(fù)制 |
| 281 | 個人連結(jié) |
| 282 | Cable端口A/X |
| 286 | FXP通信 |
| 308 | Novastor備份 |
| 313 | Magenta邏輯 |
| 318 | PKIX時間標(biāo)記 |
| 333 | Texar安全端口 |
| 344 | Prospero數(shù)據(jù)存取協(xié)議 |
| 345 | Perf分析工作臺 |
| 346 | Zebra服務(wù)器 |
| 347 | Fatmen服務(wù)器 |
| 348 | Cabletron管理協(xié)議 |
| 358 | Shrink可上網(wǎng)家電協(xié)議 |
| 359 | 網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險管理協(xié)議 |
| 362 | SRS發(fā)送 |
| 363 | RSVP隧道 |
| 372 | 列表處理 |
| 373 | Legend公司 |
| 374 | Legend公司 |
| 376 | AmigaEnvoy網(wǎng)絡(luò)查詢協(xié)議 |
| 377 | NEC公司 |
| 378 | NEC公司 |
| 379 | TIA/EIA/IS-99調(diào)制解調(diào)器客戶端 |
| 380 | TIA/EIA/IS-99調(diào)制解調(diào)器服務(wù)器 |
| 381 | hp(惠普)性能數(shù)據(jù)收集器 |
| 382 | hp(惠普)性能數(shù)據(jù)控制節(jié)點 |
| 383 | hp(惠普)性能數(shù)據(jù)警報管理 |
| 384 | 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器系統(tǒng) |
| 385 | IBM應(yīng)用程序 |
| 386 | ASA信息路由器定義文件. |
| 387 | Appletalk更新路由. |
| 389 | 輕型目錄訪問協(xié)議 |
| 395 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視控制協(xié)議 |
| 396 | Novell(美國Novell公司)Netware(Novell公司出的網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng))over IP |
| 400 | 工作站解決方案 |
| 401 | 持續(xù)電源 |
| 402 | Genie協(xié)議 |
| 406 | 交互式郵件支持協(xié)議 |
| 408 | Prospero資源管理程序 |
| 409 | Prospero資源節(jié)點管理. |
| 410 | DEC(數(shù)據(jù)設(shè)備公司)遠(yuǎn)程調(diào)試協(xié)議 |
| 411 | 遠(yuǎn)程MT協(xié)議 |
| 412 | 陷阱協(xié)定端口 |
| 413 | 存儲管理服務(wù)協(xié)議 |
| 414 | 信息查詢 |
| 415 | B網(wǎng)絡(luò) |
| 423 | IBM操作計劃和控制開端 |
| 424 | IBM操作計劃和控制追蹤 |
| 425 | 智能計算機(jī)輔助設(shè)計 |
| 427 | 服務(wù)起位置 |
| 434 | 移動ip代理 |
| 435 | 移動ip管理 |
| 443 | 基于TLS/SSL的網(wǎng)頁瀏覽端口,能提供加密和通過安全端口傳輸?shù)牧硪环NHTTP |
| 444 | 簡單網(wǎng)絡(luò)內(nèi)存分頁協(xié)議 |
| 445 | Microsoft-DS,為共享開放,震蕩波病毒利用,一般應(yīng)關(guān)閉 |
| 446 | DDM-遠(yuǎn)程關(guān)系數(shù)據(jù)庫訪問 |
| 447 | DDM-分布式文件管理 |
| 448 | DDM-使用安全訪問遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫 |
| 456 | 木馬HACKERS PARADISE開放此端口 |
| 458 | apple quick time軟件開放端口 |
| 459 | ampr-rcmd命令 |
| 464 | k密碼服務(wù) |
| 469 | 廣播控制協(xié)議 |
| 470 | scx-代理 |
| 472 | ljk-登陸 |
| 481 | Ph服務(wù) |
| 487 | 簡單異步文件傳輸 |
| 489 | nest-協(xié)議 |
| 491 | go-登陸 |
| 499 | ISO ILL協(xié)議 |
| 500 | Internet密鑰交換,Lsass開放端口,不能關(guān)閉 |
| 509 | 陷阱 |
| 510 | FirstClass協(xié)議 |
| 512 | 遠(yuǎn)程進(jìn)程執(zhí)行 |
| 513 | 遠(yuǎn)程登陸 |
| 514 | cmd命令 |
| 515 | spooler |
| 516 | 可視化數(shù)據(jù) |
| 518 | 交談 |
| 519 | unix時間 |
| 520 | 擴(kuò)展文件名稱服務(wù)器 |
| 525 | 時間服務(wù) |
| 526 | 新日期 |
| 529 | 在線聊天系統(tǒng)服務(wù) |
| 530 | 遠(yuǎn)程過程調(diào)用 |
| 531 | 聊天 |
| 532 | 讀新聞 |
| 533 | 緊急廣播端口 |
| 534 | MegaMedia管理端 |
| 537 | 網(wǎng)絡(luò)流媒體協(xié)議 |
| 542 | 商業(yè) |
| 543 | Kerberos(軟件)v4/v5 |
| 544 | krcmd命令 |
| 546 | DHCPv6 客戶端 |
| 547 | DHCPv6 服務(wù)器 |
| 552 | 設(shè)備共享 |
| 554 | Real Time Stream控制協(xié)議 |
| 555 | 木馬PhAse1.0、Stealth Spy、IniKiller開放此端口 |
| 556 | 遠(yuǎn)距離文件服務(wù)器 |
| 563 | 基于TLS/SSL的網(wǎng)絡(luò)新聞傳輸協(xié)議 |
| 564 | plan 9文件服務(wù) |
| 565 | whoami查詢 |
| 566 | streettalk |
| 567 | banyan-rpc(遠(yuǎn)程過程調(diào)用) |
| 568 | DPA成員資格 |
| 569 | MSN成員資格 |
| 570 | demon(調(diào)試監(jiān)督程序) |
| 571 | udemon(調(diào)試監(jiān)督程序) |
| 572 | 聲納 |
| 573 | banyan-貴賓 |
| 574 | FTP軟件代理系統(tǒng) |
| 581 | Bundle Discovery 協(xié)議 |
| 582 | SCC安全 |
| 583 | Philips視頻會議 |
| 584 | 密鑰服務(wù)器 |
| 585 | IMAP4+SSL (Use 993 instead) |
| 586 | 密碼更改 |
| 587 | 申請 |
| 589 | Eye連結(jié) |
| 595 | CAB協(xié)議 |
| 597 | PTC名稱服務(wù) |
| 598 | SCO網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器管理3 |
| 599 | Aeolon Core協(xié)議 |
| 600 | Sun IPC(進(jìn)程間通訊)服務(wù)器 |
| 601 | 可靠系統(tǒng)登陸服務(wù) |
| 604 | 通道 |
| 606 | Cray統(tǒng)一資源管理 |
| 608 | 發(fā)送人-傳遞/提供 文件傳輸器 |
| 609 | npmp-陷阱 |
| 610 | npmp-本地 |
| 611 | npmp-gui( 圖形用戶界面) |
| 612 | HMMP指引 |
| 613 | HMMP操作 |
| 614 | SSL(加密套接字協(xié)議層)shell(殼) |
| 615 | Internet配置管理 |
| 616 | SCO(Unix系統(tǒng))系統(tǒng)管理服務(wù)器 |
| 617 | SCO桌面管理服務(wù)器 |
| 619 | Compaq(康柏公司)EVM |
| 620 | SCO服務(wù)器管理 |
| 623 | ASF遠(yuǎn)程管理控制協(xié)議 |
| 624 | Crypto管理 |
| 631 | IPP (Internet打印協(xié)議) |
| 633 | 服務(wù)更新(Sterling軟件) |
| 637 | 局域網(wǎng)服務(wù)器 |
| 641 | repcmd命令 |
| 647 | DHCP(動態(tài)主機(jī)配置協(xié)議)Failover |
| 648 | 注冊登記協(xié)議(RRP) |
| 649 | Cadview-3d軟件協(xié)議 |
| 666 | 木馬Attack FTP、Satanz Backdoor開放此端口 |
| 808 | ccproxy http/gopher/ftp (over http)協(xié)議 |
| 1001 | 木馬Silencer,WebEx開放端口 |
| 1011 | 木馬Doly開放端口 |
| 1024 | 動態(tài)端口的開始,木馬yai開放端口 |
| 1025 | inetinfo.exe(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))木馬netspy開放端口 |
| 1026 | inetinfo.exe(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
| 1027 | 應(yīng)用層網(wǎng)關(guān)服務(wù) |
| 1030 | 應(yīng)用層網(wǎng)關(guān)服務(wù) |
| 1031 | BBN IAD |
| 1033 | 本地網(wǎng)絡(luò)信息端口 |
| 1034 | 同步通知 |
| 1036 | 安全部分傳輸協(xié)議 |
| 1070 | 木馬Psyber Stream,Streaming Audio開放端口 |
| 1071 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)開放端口 |
| 1074 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)開放端口 |
| 1080 | Socks這一協(xié)議以通道方式穿過防火墻,允許防火墻后面的人通過一個IP地址訪問INTERNET |
| 1110 | 卡巴斯基反病毒軟件開放此端口 |
| 1125 | 卡巴斯基反病毒軟件開放此端口 |
| 1203 | 許可證生效端口 |
| 1204 | 登陸請求監(jiān)聽端口 |
| 1206 | Anthony數(shù)據(jù)端口 |
| 1222 | SNI R&D網(wǎng)絡(luò)端口 |
| 1233 | 普遍的附錄服務(wù)器端口 |
| 1234 | 木馬SubSeven2.0、Ultors Trojan開放此端口 |
| 1243 | 木馬SubSeven1.0/1.9開放此端口 |
| 1245 | 木馬Vodoo,GabanBus,NetBus,Vodoo開放此端口 |
| 1273 | EMC-網(wǎng)關(guān)端口 |
| 1289 | JWalk服務(wù)器端口 |
| 1290 | WinJa服務(wù)器端口 |
| 1333 | 密碼策略(網(wǎng)絡(luò)服務(wù))(svchost.exe) |
| 1334 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(svchost.exe) |
| 1335 | 數(shù)字公正協(xié)議 |
| 1336 | 即時聊天協(xié)議(svchost.exe) |
| 1349 | 注冊網(wǎng)絡(luò)協(xié)議端口 |
| 1350 | 注冊網(wǎng)絡(luò)協(xié)議端口 |
| 1371 | 富士通配置協(xié)議端口 |
| 1372 | 富士通配置協(xié)議端口 |
| 1374 | EPI軟件系統(tǒng)端口 |
| 1376 | IBM個人-個人軟件端口 |
| 1377 | Cichlid許可證管理端口 |
| 1378 | Elan許可證管理端口 |
| 1380 | Telesis網(wǎng)絡(luò)許可證管理端口 |
| 1381 | 蘋果網(wǎng)絡(luò)許可證管理端口 |
| 1386 | CheckSum 許可證管理端口 |
| 1387 | 系統(tǒng)開放端口(rundll32.exe) |
| 1388 | 數(shù)據(jù)庫高速緩存端口 |
| 1389 | 文檔管理端口 |
| 1390 | 存儲控制器端口 |
| 1391 | 存儲器存取服務(wù)器端口 |
| 1392 | 打印管理端口 |
| 1393 | 網(wǎng)絡(luò)登陸服務(wù)器端口 |
| 1394 | 網(wǎng)絡(luò)登陸客戶端端口 |
| 1395 | PC工作站管理軟件端口 |
| 1396 | DVL活躍郵件端口 |
| 1397 | 音頻活躍郵件端口 |
| 1398 | 視頻活躍郵件端口 |
| 1399 | Cadkey許可證管理端口 |
| 1433 | Microsoft的SQL服務(wù)開放端口 |
| 1434 | Microsoft的SQL服務(wù)監(jiān)視端口 |
| 1492 | 木馬FTP99CMP開放此端口 |
| 1509 | 木馬Psyber Streaming Server開放此端口 |
| 1512 | Microsoft Windows網(wǎng)絡(luò)名稱服務(wù) |
| 1524 | 許多攻擊腳本安裝一個后門SHELL于這個端口 |
| 1600 | 木馬Shivka-Burka開放此端口 |
| 1645 | 遠(yuǎn)程認(rèn)證撥號用戶服務(wù) |
| 1701 | 第2層隧道協(xié)議 |
| 1731 | NetMeeting音頻調(diào)用控制 |
| 1801 | Microsoft消息隊列服務(wù)器 |
| 1807 | 木馬SpySender開放此端口 |
| 1900 | 可被利用ddos攻擊,一般關(guān)閉 |
| 1912 | 金山詞霸開放此端口 |
| 1981 | 木馬ShockRave開放此端口 |
| 1999 | 木馬BackDoor,yai開放此端口 |
| 2000 | 木馬GirlFriend 1.3、Millenium 1.0開放此端口 |
| 2001 | 木馬Millenium 1.0、Trojan Cow,黑洞2001開放此端口 |
| 2003 | GNU 查詢 |
| 2023 | 木馬Pass Ripper開放此端口 |
| 2049 | NFS程序常運(yùn)行于此端口 |
| 2115 | 木馬Bugs開放此端口 |
| 2140 | 木馬Deep Throat 1.0/3.0,The Invasor開放此端口 |
| 2500 | 應(yīng)用固定端口會話復(fù)制的RPC客戶 |
| 2504 | 網(wǎng)絡(luò)平衡負(fù)荷 |
| 2565 | 木馬Striker開放此端口 |
| 2583 | 木馬Wincrash 2.0開放此端口 |
| 2801 | 木馬Phineas Phucker開放此端口 |
| 2847 | 諾頓反病毒服務(wù)開放此端口 |
| 3024 | 木馬WinCrash開放此端口 |
| 3128 | squid http代理服務(wù)器開放此端口 |
| 3129 | 木馬Master Paradise開放此端口 |
| 3150 | 木馬The Invasor,deep throat開放此端口 |
| 3210 | 木馬SchoolBus開放此端口 |
| 3306 | MySQL開放此端口 |
| 3333 | 木馬Prosiak開放此端口 |
| 3389 | WINDOWS 2000終端開放此端口 |
| 3456 | inetinfo.exe(互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))開放端口,VAT默認(rèn)數(shù)據(jù) |
| 3457 | VAT默認(rèn)控制 |
| 3527 | Microsoft消息隊列服務(wù)器 |
| 3700 | 木馬Portal of Doom開放此端口 |
| 3996 | 木馬RemoteAnything開放此端口 |
| 4000 | 騰訊QQ客戶端開放此端口 |
| 4060 | 木馬RemoteAnything開放此端口 |
| 4092 | 木馬WinCrash開放此端口 |
| 4133 | NUTS Bootp服務(wù)器 |
| 4134 | NIFTY-Serve HMI協(xié)議 |
| 4141 | Workflow服務(wù)器 |
| 4142 | 文檔服務(wù)器 |
| 4143 | 文檔復(fù)制 |
| 4145 | VVR控制 |
| 4321 | 遠(yuǎn)程Who Is查詢 |
| 4333 | 微型sql服務(wù)器 |
| 4349 | 文件系統(tǒng)端口記錄 |
| 4350 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
| 4351 | PLCY網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
| 4453 | NSS警報管理 |
| 4454 | NSS代理管理 |
| 4455 | PR聊天用戶 |
| 4456 | PR聊天服務(wù)器 |
| 4457 | PR注冊 |
| 4480 | Proxy+ HTTP代理端口 |
| 4500 | Lsass開放端口,不能關(guān)閉 |
| 4547 | Lanner許可管理 |
| 4555 | RSIP端口 |
| 4590 | 木馬ICQTrojan開放此端口 |
| 4672 | 遠(yuǎn)程文件訪問服務(wù)器 |
| 4752 | 簡單網(wǎng)絡(luò)音頻服務(wù)器 |
| 4800 | Icona快速消息系統(tǒng) |
| 4801 | Icona網(wǎng)絡(luò)聊天 |
| 4802 | Icona許可系統(tǒng)服務(wù)器 |
| 4848 | App服務(wù)器-Admin HTTP |
| 4849 | App服務(wù)器-Admin HTTPS |
| 4950 | 木馬IcqTrojan開放5000端口 |
| 5000 | 木馬blazer5,Sockets de Troie開放5000端口,一般應(yīng)關(guān)閉 |
| 5001 | 木馬Sockets de Troie開放5001端口 |
| 5006 | wsm服務(wù)器 |
| 5007 | wsm服務(wù)器ssl |
| 5022 | mice服務(wù)器 |
| 5050 | 多媒體會議控制協(xié)議 |
| 5051 | ITA代理 |
| 5052 | ITA管理 |
| 5137 | MyCTS服務(wù)器端口 |
| 5150 | Ascend通道管理協(xié)議 |
| 5154 | BZFlag游戲服務(wù)器 |
| 5190 | America-Online(美國在線) |
| 5191 | AmericaOnline1(美國在線) |
| 5192 | AmericaOnline2(美國在線) |
| 5193 | AmericaOnline3(美國在線) |
| 5222 | Jabber客戶端連接 |
| 5225 | HP(惠普公司)服務(wù)器 |
| 5226 | HP(惠普公司) |
| 5232 | SGI繪圖軟件端口 |
| 5250 | i網(wǎng)關(guān) |
| 5264 | 3Com網(wǎng)絡(luò)端口1 |
| 5265 | 3Com網(wǎng)絡(luò)端口2 |
| 5269 | Jabber服務(wù)器連接 |
| 5306 | Sun MC組 |
| 5321 | 木馬Sockets de Troie開放5321端口 |
| 5400 | 木馬Blade Runner開放此端口 |
| 5401 | 木馬Blade Runner開放此端口 |
| 5402 | 木馬Blade Runner開放此端口 |
| 5405 | 網(wǎng)絡(luò)支持 |
| 5409 | Salient數(shù)據(jù)服務(wù)器 |
| 5410 | Salient用戶管理 |
| 5415 | NS服務(wù)器 |
| 5416 | SNS網(wǎng)關(guān) |
| 5417 | SNS代理 |
| 5421 | 網(wǎng)絡(luò)支持2 |
| 5423 | 虛擬用戶 |
| 5427 | SCO-PEER-TTA(Unix系統(tǒng)) |
| 5432 | PostgreSQL數(shù)據(jù)庫 |
| 5550 | 木馬xtcp開放此端口 |
| 5569 | 木馬Robo-Hack開放此端口 |
| 5599 | 公司遠(yuǎn)程安全安裝 |
| 5600 | 公司安全管理 |
| 5601 | 公司安全代理 |
| 5631 | pcANYWHERE(軟件)數(shù)據(jù) |
| 5632 | pcANYWHERE(軟件)數(shù)據(jù) |
| 5673 | JACL消息服務(wù)器 |
| 5675 | V5UA應(yīng)用端口 |
| 5676 | RA管理 |
| 5678 | 遠(yuǎn)程復(fù)制代理連接 |
| 5679 | 直接電纜連接 |
| 5720 | MS-執(zhí)照 |
| 5729 | Openmail用戶代理層 |
| 5730 | Steltor’s日歷訪問 |
| 5731 | netscape(網(wǎng)景)suiteware |
| 5732 | netscape(網(wǎng)景)suiteware |
| 5742 | 木馬WinCrash1.03開放此端口 |
| 5745 | fcopy-服務(wù)器 |
| 5746 | fcopys-服務(wù)器 |
| 5755 | OpenMail(郵件服務(wù)器)桌面網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 |
| 5757 | OpenMail(郵件服務(wù)器)X.500目錄服務(wù)器 |
| 5766 | OpenMail (郵件服務(wù)器)NewMail服務(wù)器 |
| 5767 | OpenMail (郵件服務(wù)器)請求代理曾(安全) |
| 5768 | OpenMail(郵件服務(wù)器) CMTS服務(wù)器 |
| 5777 | DALI端口 |
| 5800 | 虛擬網(wǎng)絡(luò)計算 |
| 5801 | 虛擬網(wǎng)絡(luò)計算 |
| 5802 | 虛擬網(wǎng)絡(luò)計算HTTP訪問, d |
| 5803 | 虛擬網(wǎng)絡(luò)計算HTTP訪問, d |
| 5900 | 虛擬網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)顯示0 |
| 5901 | 虛擬網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)顯示1 |
| 5902 | 虛擬網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)顯示2 |
| 5903 | 虛擬網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)顯示3 |
| 6000 | X Window 系統(tǒng) |
| 6001 | X Window 服務(wù)器 |
| 6002 | X Window 服務(wù)器 |
| 6003 | X Window 服務(wù)器 |
| 6004 | X Window 服務(wù)器 |
| 6005 | X Window 服務(wù)器 |
| 6006 | X Window 服務(wù)器 |
| 6007 | X Window 服務(wù)器 |
| 6008 | X Window 服務(wù)器 |
| 6009 | X Window 服務(wù)器 |
