受理費:
元
執行費:
元
保全費:
元
申請支付令:
申請公示催告:
申請確仲或撤仲:
訴訟費計算器介紹
訴訟費計算器依據我國現行法律在線計算訴訟費用的工具軟件。通過訴訟費計算器你可以在線計算訴訟費用如:財產訴訟、婚姻訴訟、產權訴訟、勞動訴訟等。
財產案件訴訟費計算
根據訴訟請求的金額或價額,比照下列比例交納:
| 1 | 不滿10000元的 | 每件交50元 |
| 2 | 超過1萬元至10萬元的部分,按2.5%交納 | X*2.5%-200 |
| 3 | 超過10萬元至20萬元的部分,按2.0%交納 | X*2.0%+300 |
| 4 | 超過20萬元至50萬元的部分,按1.5%交納 | X*1.5%+1300 |
| 5 | 超過50萬元至100萬元的部分,按1.0%交納 | X*1.0%+3800 |
| 6 | 超過100萬元至200萬元的部分,按0.9%交納 | X*0.9%+4800 |
| 7 | 超過200萬元至500萬元的部分,按0.8%交納 | X*0.8%+6800 |
| 8 | 超過500萬元至1000萬元的部分,按0.7%交納 | X*0.7%+11800 |
| 9 | 超過1000萬元至2000萬元的部分,按0.6%交納 | X*0.6%+21800 |
| 10 | 超過2000萬元的部分,按0.5%交納 | X*0.5%+31800 |
非財產案件訴訟費標準
| 1 | 離婚案件按件收費,財產總額不超過20萬元的 | 每件50-300元 |
| 2 | 離婚案件超過20萬元的部分 | 0.5% |
| 3 | 人格權案件按件收費,賠償金額不超過5萬元的 | 100-500元 |
| 4 | 人格權案件,賠償金額超過5萬元至10萬元的 | 1.0% |
| 5 | 人格權案件,賠償金額超過10萬元的 | 0.5% |
| 6 | 其他非財產案件 | 每件50-100元 |
其他類型案件訴訟收費標準
| 1 | 知識產權案件,沒有爭議金額或價額的 | 500-1000元 |
| 2 | 有爭議金額或價額的 | 按照財產案件交納 |
| 3 | 勞動爭議案件 | 10元 |
| 4 | 行政案件:商標、專利、海事 | 100元 |
| 5 | 其他行政案件 | 50元 |
| 6 | 申請支付令 | 財產案件1/3交納 |
| 7 | 申請公示催告 | 100元 |
| 8 | 被告提起反訴、有獨立請求權的第三人提出的訴訟請求 | 減半交納 |
執行案件訴訟收費標準
| 1 | 沒有執行金額或份額的 | 50-500 |
| 2 | 執行金額或者價額不超過1萬元的 | 50元 |
| 3 | 超過1萬元至50萬元的部分 | 1.5% |
| 4 | 超過50萬元至500萬元的部分 | 1% |
| 5 | 超過500萬元至1000萬元的部分 | 0.5% |
| 6 | 超過1000萬元的部分 | 0.1% |
訴訟保全案件收費標準
| 1 | 保全財產的金額或者價額不滿1000元,每件交納30元 | 30 |
| 2 | 超過1000元至10萬元的部分,按1%交納 | X*1%+20 |
| 3 | 超過10萬元的部分,按0.5%交納 | X*0.5%+520 |
| 最高限額5000元 | ||
|
1、當事人申請保全措施交納的費用最多不超過5000元; 2、知識產權民事案件,沒有爭議金額或者價額的,每件交納500元至1000元;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標準交納; 3、勞動爭議案件每件交納10元; 4、行政案件按照下列標準交納; 5、商標、專利、海事行政案件每件交納100元; 6、其他行政案件每件交納50元; 7、當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的,每件交納50元至100元。 海事案件的申請費按照下列標準交納: 1.申請設立海事賠償責任限制基金的,每件交納1000元至1萬元; 2.申請海事強制令的,每件交納1000元至5000元; 3.申請船舶優先權催告的,每件交納1000元至5000元; 4.申請海事債權登記的,每件交納1000元; 5.申請共同海損理算的,每件交納1000元。 |


